610.2 m - S:t Göransplan 1, Sjukhusets huvudentré, Stockholm
Stängt idag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 09:00 | - | 15:00 | Nonstop |
| Ti. | 09:00 | - | 15:00 | Nonstop |
| On. | 09:00 | - | 15:00 | Nonstop |
| To. | 09:00 | - | 15:00 | Nonstop |
| Fr. | Weekend | |||
| Lö. | Weekend | |||
| Sö. | Weekend | |||
610.2 m - Kulturhuset plan 4, Sergels torg 3, Stockholm
Öppnar 11:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Ti. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| On. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| To. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fr. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Lö. | 11:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 16:00 | Nonstop |
610.2 m - Grev Turegatan 6 (T-banegången), Stockholm
Öppnar 12:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Ti. | 12:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| On. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| To. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fr. | 12:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Lö. | 12:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sö. | 12:00 | - | 18:00 | Nonstop |
635.4 m - Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm
Öppnar 11:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Ti. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| On. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| To. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fr. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Lö. | 11:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 16:00 | Nonstop |
635.4 m - Kulturhuset, Sergels torg 5, Stockholm
Öppnar 13:00 i dag
| Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Må. | 13:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Ti. | 13:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| On. | 13:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| To. | 13:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fr. | 13:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Lö. | 11:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sö. | 11:00 | - | 16:00 | Nonstop |