401.2 m - Sturegatan 3,, Stockholm
Nu öppen till 23:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 08:30 | - | 23:00 | Nonstop |
Ti. | 08:30 | - | 23:00 | Nonstop |
On. | 08:30 | - | 23:00 | Nonstop |
To. | 08:30 | - | 23:00 | Nonstop |
Fr. | 08:30 | - | 05:00 | Nonstop |
Lö. | 10:00 | - | 05:00 | Nonstop |
Sö. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
401.2 m - Sveavägen 33,, Stockholm
Nu öppen till 23:59
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Ti. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
On. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
To. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fr. | 08:00 | - | 04:00 | Nonstop |
Lö. | 08:00 | - | 04:00 | Nonstop |
Sö. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
745.3 m - Kungsgatan 41, Stockholm
Nu öppen till 20:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Ti. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
On. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
To. | 08:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Fr. | 08:30 | - | 04:00 | Nonstop |
Lö. | 10:30 | - | 04:00 | Nonstop |
Sö. | 10:30 | - | 20:00 | Nonstop |
745.3 m - Kanal Vägen 7,, Upplands Väsby
Nu öppen till 21:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Ti. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
On. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
To. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fr. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Lö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sö. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Kanal Vägen 7,, Upplands Väsby, 194 61, Sverige
Läs mer1.1 km - Klarabergsviadukten 72, Stockholm
Nu öppen till 23:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Ti. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
On. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
To. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Fr. | 06:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Lö. | Weekend | |||
Sö. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |