610.2 m - T-baneplan (Ingången till pendeltågen), Stockholm
Nu öppen till 21:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Ti. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
On. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
To. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fr. | 06:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Lö. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Sö. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
36.2 km - Terminal 5 (Avgående), Arlanda
Nu öppen till 20:30
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
Ti. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
On. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
To. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
Fr. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
Lö. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
Sö. | 05:00 | - | 20:30 | Nonstop |
36.2 km - Terminal 5 (Ankommande), Arlanda
Nu öppen till 22:30
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
Ti. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
On. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
To. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
Fr. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
Lö. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
Sö. | 07:00 | - | 22:30 | Nonstop |
36.2 km - Terminal 5 (Avgående, Nya centralbyggnaden), Arlanda
Nu öppen till 20:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Ti. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
On. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
To. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Fr. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Lö. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Sö. | 05:00 | - | 20:00 | Nonstop |
383.5 km - Landvetter, Landvetter
Nu öppen till 20:00
Dag | Öppettider | Stängningstid | Break | |
---|---|---|---|---|
Må. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Ti. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |
On. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |
To. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Fr. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Lö. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |
Sö. | 04:30 | - | 20:00 | Nonstop |